Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 2017
| SOGGETTO | OGGETTO | DURATA | COMPENSO | ALLEGATI |
| Dott.ssa Casula Anna Maria | Incarico di prestazione professionale per il supporto all’ufficio servizi sociali | dal 06.06.2017 al 31.12.2017 | € 9.150,00 | |
| Ing. Angiargiu Simone | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi | dal 01/10/2016 e sino al 30/09/2019 | € 19.032,00 |
|
| Dott.ssa Biagini Lucia | Incarico revisore dei conti | dal 14.05.2016 al 13.05.2019 | € 11.100,00 |
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 2018
| SOGGETTO | OGGETTO | DURATA | COMPENSO | ALLEGATI |
| Dott.ssa Lusci Rosanna | Incarico di prestazione professionale per la progettazione di un intervento archivistico | dal 12.12.2018 al 31.12.2018 | € 999,90 | |
| Ing. Angiargiu Simone | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi | dal 01/10/2016 e sino al 30/09/2019 | € 19.032,00 | |
| Dott.ssa Biagini Lucia | Incarico revisore dei conti | dal 14.05.2016 al 13.05.2019 | € 11.100,00 |
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 2019
| SOGGETTO | OGGETTO | DURATA | COMPENSO | ALLEGATI |
| Ing. Angiargiu Simone | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi | dal 01/10/2016 e sino al 31/12/2019 | € 1.300,00 | |
| Dott.ssa Boe Maria Rita | Incarico revisore dei conti | dal 01.07.2019 al 30.06.2022 | € 12.450,00 | |
| Dott. Scano Piero | Incarico di medico competente | dal 01.03.2017 al 28.02.2020 | € 1.800,00 |
|
| Avv. Barberio Mauro | Incarico legale | dal 30.06.2014 al 31.12.2019 |
€ 6.566,04 |
|
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 2020
| SOGGETTO | OGGETTO | DURATA | COMPENSO | ALLEGATI |
| Ing. Angiargiu Simone | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi | dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2020 | € 5.096,00 | |
| Dott.ssa Boe Maria Rita | Incarico revisore dei conti | dal 01.07.2019 al 30.06.2022 | € 12.450,00 | |
| Dott.ssa Panico Maria Carmen | Incarico di medico competente | dal 11.05.2020 al 11.05.2023 | € 2.200,00 |
|
| Avv. Barberio Mauro | Incarico legale | dal 11.05.2020 al 23.09.2021 | € 6.566,04 |
|
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 2021
| SOGGETTO | OGGETTO | DURATA | COMPENSO | ALLEGATI |
| Ing. Atzei Alessandro | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi | dal 05/07/2021 e sino al 04/07/2022 | € 4.992,00 |
|
| Dott.ssa Boe Maria Rita | Incarico revisore dei conti | dal 01.07.2019 al 30.06.2022 | € 12.450,00 | |
| Dott. Panico Maria Carmen | Incarico di medico competente | dal 11.05.2020 al 10.05.2023 | € 2.222,00 |
|
| Avv. Barberio Mauro | Incarico legale | dal 11.05.2020 al 23.09.2021 |
€ 6.566,04 |
|
| Avv. Luca Casula | Incarico Legale | dal 15.06.2021 | € 979,07 | |
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 2022
| SOGGETTO | OGGETTO | DURATA | COMPENSO | ALLEGATI |
| Ing. Atzei Alessandro | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi | dal 05.07.2021 al 04/07/2022 | € 4.992,00 | Link al 2021 |
| Dott.ssa Boe Maria Rita | Incarico revisore dei conti | dal 01.07.2019 al 30.06.2022 | € 12.450,00 | Link al 2021 |
| Dott.ssa Boe Maria Rita | Incarico revisore dei conti | dal 01.07.2022 al 30.06.2025 | € 12.450,00 | |
| Dott. Panico Maria Carmen | Incarico di medico competente | dal 11.05.2020 al 10.05.2023 | € 2.222,00 | Link al 2021 |
| Avv. Luca Casula | Incarico Legale | dal 15.06.2021 | € 979,07 | Link al 2021 |
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 2023
| SOGGETTO | OGGETTO | DURATA | COMPENSO | ALLEGATI |
| Ing. Filippo Giuseppe Bonsignore | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi | dal 08.02.2023 al 07.02.2025 | € 5.582,72 | |
| Dott.ssa Boe Maria Rita | Incarico revisore dei conti | dal 01.07.2022 al 30.06.2025 | € 12.450,00 | Link al 2022 |
| Dott. Panico Maria Carmen | Incarico di medico competente | dal 11.05.2020 al 10.05.2023 | € 2.222,00 | Link al 2021 |
| Avv. Luca Casula | Incarico Legale | dal 15.06.2021 | € 979,07 | Link al 2021 |